Altamas Kabir is the current chief justice of India.
The administrative functions of the Chief Justice of India are:
- It is the duty of the Chief Justice to allocate of matters to the other judges of the Supreme Court of India
- He has to maintain the roster
- He has to appoint court officials
CHIEF JUSTICES OF INDIA
| S.No | Name | Period of office | Length of term | Bar | |
| 1 | H. J. Kania | 18289 | November 6, 1951‡ | 649 days | Bombay High Court |
| 2 | M. Patanjali Sastri | 18939 | 19727 | 788 days | Madras High Court |
| 3 | Mehr Chand Mahajan | 19728 | 20080 | 352 days | Himachal Pradesh High Court |
| 4 | B. K. Mukherjee | 20081 | January 31, 1956‡‡ | 404 days | Calcutta High Court |
| 5 | Sudhi Ranjan Das | 20486 | 21823 | 1,337 days | Calcutta High Court |
| 6 | Bhuvaneshwar Prasad Sinha | 21824 | 23407 | 1,583 days | Patna High Court |
| 7 | P. B. Gajendragadkar | 23408 | 24181 | 773 days | Bombay High Court |
| 8 | Amal Kumar Sarkar | 24182 | 24287 | 105 days | Calcutta High Court |
| 9 | Koka Subba Rao | 24288 | April 11, 1967‡‡ | 285 days | Madras High Court |
| 10 | Kailas Nath Wanchoo | 24574 | 24892 | 318 days | Allahabad High Court |
| 11 | Mohammad Hidayatullah | 24893 | 25918 | 1,025 days | Bombay High Court |
| 12 | Jayantilal Chhotalal Shah | 25919 | 25954 | 35 days | Bombay High Court |
| 13 | Sarv Mittra Sikri | 25955 | 26779 | 824 days | Lahore High Court |
| 14 | Ajit Nath Ray | 26780 | 28152 | 1,372 days | Calcutta High Court |
| 15 | Mirza Hameedullah Beg | 28153 | 28542 | 389 days | Himachal Pradesh High Court |
| 16 | Yeshwant Vishnu Chandrachud | 28543 | 31239 | 2,696 days | Bombay High Court |
| 17 | P. N. Bhagwati | 31240 | 31766 | 526 days | Gujarat High Court |
| 18 | R. S. Pathak | 31767 | June 18, 1989‡‡ | 940 days | Himachal Pradesh High Court |
| 19 | E. S. Venkataramiah | 32678 | 32859 | 181 days | Karnataka High Court |
| 20 | Sabyasachi Mukherjee | 32860 | September 25, 1990‡ | 281 days | Calcutta High Court |
| 21 | Ranganath Misra | 33142 | 33566 | 424 days | |
| 22 | Kamal Narain Singh | 33567 | 33584 | 17 days | Allahabad High Court |
| 23 | M. H. Kania | 33585 | 33925 | 340 days | Bombay High Court |
| 24 | Lalit Mohan Sharma | 33926 | 34011 | 85 days | |
| 25 | M. N. Venkatachaliah | 34012 | 34631 | 619 days | Karnataka High Court |
| 26 | Aziz Mushabber Ahmadi | 34632 | 35513 | 881 days | Karnataka High Court |
| 27 | Jagdish Sharan Verma | 35514 | 35812 | 298 days | Madhya Pradesh High Court |
| 28 | Madan Mohan Punchhi | 35813 | 36077 | 264 days | Punjab and Haryana High Court |
| 29 | Adarsh Sein Anand | 36078 | 36902 | 824 days | Madras High Court Jammu and Kashmir High Court |
| 30 | Sam Piroj Bharucha | 36902 | 37382 | 480 days | Karnataka High Court |
| 31 | Bhupinder Nath Kirpal | 37382 | 37568 | 186 days | Gujarat High Court |
| 32 | Gopal Ballav Pattanaik | 37568 | 37609 | 41 days | Patna High Court |
| 33 | V. N. Khare | 37609 | 38109 | 500 days | Calcutta High Court |
| 34 | S. Rajendra Babu | 38109 | 38139 | 30 days | Karnataka High Court |
| 35 | Ramesh Chandra Lahoti | 38139 | 38657 | 518 days | Delhi High Court |
| 36 | Yogesh Kumar Sabharwal | 38657 | 39095 | 438 days | Bombay High Court |
| 37 | K. G. Balakrishnan | 39095 | 40309 | 1,214 days | Kerala High Court |
| 38 | S. H. Kapadia | 40310 | 41180 | 870 days | Bombay High Court |
| 39 | Altamas Kabir | 41181 | Incumbent | 12 days | Calcutta High Court |
Last Updated on 10/12/2012
| India Facts | |