Founded on 1st October, 1926, the Union Public Service Commission (UPSC) is responsible for conducting employment examinations for the varied Indian civil services.
The President of India appoints the members of UPSC and their Chairperson. 50 % of the members are retired or working civil servants having a minimum experience of 10 years.
Each and every member of UPSC can hold office for either 6 years or if their attainment of 65 years of age is earlier than the completion of that 6 years’ tenure.
Last Updated on 10/19/2011
The President of India appoints the members of UPSC and their Chairperson. 50 % of the members are retired or working civil servants having a minimum experience of 10 years.
Each and every member of UPSC can hold office for either 6 years or if their attainment of 65 years of age is earlier than the completion of that 6 years’ tenure.
| Sr.No. | Name | Date when took overcharge | Date on which relinquished charge | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Philip Hatog | 01/10/26 | 05/04/30 | |
| 2 | Mr. A. H. Ley | 01/10/26 | 01/10/31 | |
| 3 | Mr.Sayed RazaAli | 01/10/26 | 31/11/1931 | |
| 4 | SirT. V. Raghvachari | 01/10/26 | NA | |
| 5 | Mr. M. Keane | NA | NA | |
| 6 | Khanbahadur Sir Abdul Qadir | 13/7/1929 | 30/11/1929 | |
| 7 | Mr. J. N. Roy | 16/9/1929 | 02/04/30 | |
| 8 | Rai bahadur A. N. Chatterjee | 06/01/30 | 01/10/30 | |
| 9 | Mr. J. R. Chunnigham | 20/1/1930 | 05/04/30 | |
| 10 | SirJ. Charles Weir | 16/6/1930 | 16/12/1935 | |
| 11 | Raibahadur B. P. Varma | 01/10/30 | 01/10/35 | |
| 12 | Sir David Patrie | 01/10/31 | 08/08/32 | Appointedas Chairman |
| 13 | Dr. L. K. Hyder | 02/01/32 | 31/12/1936 | |
| 14 | Mr. H. S. Crosthwaite | 16/2/1935 | 01/05/39 | |
| 15 | Sir Shafaat Ahmed Khan | 18/5/1935 | 10/09/35 | |
| 16 | Mr. P. L. Dhawan | 18/5/1935 | 20/9/1940 | |
| 17 | Mr. D. Raynell | 31/8/1936 | 29/11/1936 | |
| 18 | Sir A. F. Rehman | 07/01/37 | 07/05/42 | |
| 19 | Sir C. C. Chitham | 02/12/38 | 15/4/1939 | |
| 20 | Mr. L. P. Misra | 18/7/1938 | 04/09/38 | |
| 21 | Sir John Rutherford Dain | 08/05/39 | 16/2/1942 | |
| 22 | Mr. K. Sanjiva Row | 20/9/1940 | 01/04/47 | |
| 23 | Mr. W. R. G. Smith | 16/2/1942 | 01/04/47 | |
| 24 | Col. M. A. Rehman | 01/01/46 | 30/6/1946 | |
| 25 | Mr. W. A. Cosgrave | 07/04/44 | 25/10/1944 | |
| 26 | Mr. N. J. Roughton | 01/01/45 | 20/9/1945 | |
| 27 | Maj. Naunihal Singh Mann | 31/7/1946 | 17/11/1946 | |
| 28 | Mr. F. C. Edmonds | 12/04/46 | 06/06/46 | |
| 29 | Mr. O. E. Windle | 01/07/46 | 06/08/46 | |
| 30 | Mr. R. P. Patwardhan | 05/02/47 | 05/08/47 | |
| 31 | Mr. S. G. Grubb | 1/11/1945 | 9/12/1946 | 6/10/1946& 23/2/1950 |
| 32 | Mr. Javad Hussain | 14/3/1947 | 31/3/1952 | |
| 33 | Mr. K. Zachariah | 01/07/47 | 18/1/1950 | |
| 34 | Mr. W. R. Puranik | 01/04/47 | 31/3/1952 | |
| 35 | Mr.J.L.Kapur | 04/12/47 | 31/5/1949 | |
| 36 | Mr.BalwantSinghPuri | 1/6/1948 | 17/9/1948 | 31/7/1948 30/4/1949 |
| 37 | Mr.S.C.Tripathi | 05/06/48 | 14/2/1950 | |
| 38 | Dr.L.D.Joshi | 12/06/48 | 18/2/1949 | |
| 39 | Mr.G.C.Chatterjee | 01/08/49 | 31/10/1953 | |
| 40 | Mr.N.Govindarajan | 31/5/1950 | 09/05/55 | AppointedasChairman |
| 41 | Mr.C.B.Nagarkar | 18/12/1950 | 18/12/1956 | |
| 42 | Mr. N. K. Sidhanta | 16/4/1951 | 31/7/1955 | |
| 43 | Mr. A. A. A. Fyzee | 02/06/52 | 31/5/1957 | |
| 44 | Mr. S. V. Kanungo | 29/9/1952 | 29/9/1958(FN) | |
| 45 | Mr. J. S. Pillai | 17/8/1955 | 16/8/1961(AN) | |
| 46 | Mr. C. V. Mahajan | 02/01/56 | 2/1/1960(FN) | |
| 47 | Dr. J. N. Mukherjee | 01/09/56 | 22/4/1958 | |
| 48 | Mr. P. L. Varma | 24/11/1956 | 24/11/1962(FN) | |
| 49 | Mr. S. H. Zaheer | 01/06/57 | 31/5/1963(AN) | |
| 50 | Dr.G.S.Mahajani | 01/07/57 | 30/6/1963(AN) | |
| 51 | Dr.A.T.Sen | 01/09/58 | 31/8/1964(AN) | |
| 52 | Mr.M.L.Chaturvedi | 01/03/60 | 6/7/1964(AN) | |
| 53 | Mr. M. A. V. Naidu | 11/03/60 | 14/1/1965(AN) | |
| 54 | Mr. A. V. Ramaswami | 14/12/1961 | 14/7/1964(AN) | |
| 55 | Mr. BatukSingh | 19/4/1963 | 20/9/1968(AN) | |
| 56 | Mr. N. L. Ahmad | 01/06/63 | 25/4/1967(AN) | |
| 57 | Smt. B. Khongmen | 09/01/64 | 8/1/1970(AN) | |
| 58 | Mr. Desraj Mehta | 29/1/1964 | 20/11/1967(AN) | |
| 59 | Dr. A. Appadorai | 09/12/64 | 15/3/1967(AN) | |
| 60 | Mr. M. S. Doriswami | 14/9/1965(AN) | 14/11/1967(AN) | |
| 61 | Mr. R. C. S. Sarkar | 31/1/1966 | 11/05/71 | Appointed as Chairman |
| 62 | Mr. Hari Sharma | 22/5/1967(AN) | 22/5/1973 | |
| 63 | Dr. A. R. Kidwai | 29/9/1967 | 05/02/73 | Appointedas Chairman |
| 64 | Maj. Gen. P. C. Gupta | 03/02/68 | 02/02/74 | |
| 65 | Dr. M. L. Shahare | 14/2/1968 | 13/2/1974 | Appointed as Chairman |
| 66 | Mr. D. P. Kohli | 16/10/1968 | 08/02/72 | |
| 67 | Prof. H. N. Ramachandra Rao | 09/05/69 | 08/05/75 | |
| 68 | Mr. R. N. Muttoo | 25/6/1971 | 24/6/1977 | |
| 69 | Dr. A .K. Dhan | 28/6/1971 | 05/11/75 | |
| 70 | Mr. R. G. Rajwade | 23/8/1973 | 05/01/74 | |
| 71 | Prof. P. L. Bhatnagar | 01/10/73 | 18/7/1975 | |
| 72 | Mr. Asoka Sen | 22/1/1974 | 21/1/1980 | |
| 73 | Air Marshal T. S. Virk | 22/4/1974 | 21/4/1980 | |
| 74 | Mr. M. Singaravelu | 24/7/1974 | 16/3/1980 | |
| 75 | Dr. Sarup Singh | 12/02/75 | 14/3/1978 | |
| 76 | Mr. N. S. Saksena | 04/06/77 | 04/06/83 | |
| 77 | Dr. P. C. Vaidya | 01/07/77 | 22/10/1978 | |
| 78 | Prof. S. Sampath | 10/08/77 | 28/8/1981 | |
| 79 | Dr. N. A. Noor Muhammed | 30/11/1978 | 17/10/1981 | |
| 80 | Mrs. R. O. Dhan | 01/12/78 | 30/11/1984 | |
| 81 | Prof. Bhubaneshwar Behara | 12/12/78 | 31/12/1980 | |
| 82 | Mr. S. R. Mehta | 17/3/1980 | 16/12/1982 | |
| 83 | Mr. J. R. Bansal | 17/5/1980 | 16/5/1986 | |
| 84 | Air Vice Marshal A. K. S. Bakshi | 27/7/1981 | 14/11/1986 | |
| 85 | Mr. A. M. Abdul Hamid | 11/12/81 | 25/3/1986 | |
| 86 | Dr. K. Venkata Ramiah | 24/12/1981 | 23/12/1987 | |
| 87 | Mr. S. Samaddar | 24/5/1982 | 23/5/1988 | |
| 88 | Mr. Jagdish Rajan | 25/9/1984 | 25/9/1990 | |
| 89 | Mr. J. P. Gupta | 01/07/85 | 5/3/1990(FN) | Appointed as Chairman |
| 90 | Dr. R. Arockiasamy | 05/07/85 | 04/07/91 | |
| 91 | Mr. Surendra Nath | 23/12/1985 | 7/8/1991(FN) | |
| 92 | Mr. Qazi Mukhtar Ahmad | 04/04/86 | 14/3/1991 | |
| 93 | Mrs. R. M. Bathew(Kharbuli) | 08/06/87 | 22/9/1992 | Appointed as Chairman |
| 94 | Lt. Gen. R. S. Dayal | 31/7/1987 | 13/5/1988 | |
| 95 | Vice Admiral G. M. Hiranandani | 13/4/1989 | 12/04/95 | |
| 96 | Mr. A. Padmanabhan | 17/4/1989 | 13/12/1993 | |
| 97 | Mr. J. A. Kalyan krishnan | 29/12/1989 | 28/12/1995 | |
| 98 | Mr. Harish Chandra | 15/1/1990 | 14/1/1996 | |
| 99 | Mrs. Otima Bordia | 11/05/90 | 10/05/96 | |
| 100 | Mr. S. J. S. Chhatwal | 14/1/1991 | 23/8/1996(AN) | Appointed as Chairman |
| 101 | Mr. J. M. Qureshi | 01/04/91 | 30/9/1996(AN) | Appointed as Chairman |
| 102 | Mr. S. K. Misra | 21/8/1991(AN) | 21/08/1997 | |
| 103 | Dr.(Ms.)P. Selvie Das | 19/9/1991 | 28/5/1997 | |
| 104 | Mr. B. Krishna Mohan | 20/9/1993(AN) | 25/1/1998 | Expired |
| 105 | Smt. Kanta Kathuria | 24/5/1995 | 22/8/1998 | |
| 106 | Lt. Gen. (Retd.) SurinderNath | 20/9/1995 | 11/12/98 | Appointed as Chairman |
| 107 | Sh. P. C. Hota | 27/9/1996(AN) | 25/6/2002 | Appointed as Chairman |
| 108 | Sh. K. K. Madan | 1/11/1996(AN) | 01/11/02 | |
| 109 | Dr. K. G. Adiyodi | 14/11/1996(AN) | 28/5/2001 | Expired on 28/5/2001 |
| 110 | Sh. P. Abraham | 05/06/97 | 04/06/03 | |
| 111 | Sh. M. K. Deb Barma | 06/06/97 | 05/06/03 | |
| 112 | Dr. L. Siddaveere Gowda | 11/6/1997(AN) | 05/09/01 | |
| 113 | Sh. T. K. Banerji | 21/8/1997(AN) | 21/8/2003 | |
| 114 | Sh. Mata Prasad | 23/4/1998(AN) | 08/09/03 | Appointed as Chairman |
| 115 | Km.Arundhati Ghose | 03/09/98 | 02/09/04 | |
| 116 | Dr. Om Nagpal | 5/4/1999(AN) | 02/03/02 | Expired on2/3/2002 |
| 117 | Dr. S. D. Karnik | 18/9/2001 | 16/7/2002 | Resigned on 16/7/2002 |
| 118 | Dr. S. R. Hashim | 19/3/2002(AN) | 4/1/2005(AN) | Appointed as Chairman |
| 119 | Dr.(Smt.)Prakashwati Sharma | 20/3/2002(AN) | 07/02/05 | |
| 120 | Shri Gurbachan Jagat | 14/8/2002(AN) | 01/04/06 | Appointed as Chairman |
Last Updated on 10/19/2011
| India Facts | |